Leverantörsöversikt
AB Söderstöd Öppenvård
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data5
Unika köpare4
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
5tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-09-24 | Sverige – Socialt arbete – Öppenvård för barn och unga 2025 | Nacka kommun | – | 35.0 |
| TED | 2024-03-01 | Sverige – Öppenvård – Barn- och ungdomsinsatser - Öppenvård | Socialförvaltningen | – | – |
| TED | 2024-01-12 | Sverige – Socialvård och tillhörande tjänster – Öppenvård - Familjebehandling, kontaktperson och utredningar | Huddinge kommun | – | 34.0 |
| TED | 2022-12-19 | Sverige-Nacka: Öppenvård | Nacka kommun | – | 23.0 |
| TED | 2019-10-18 | Sverige-Farsta: Socialvård utan inkvartering | Stockholms Stad, Socialförvaltningen | – | 42.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Nacka kommun | TED | 2 |
| Huddinge kommun | TED | 1 |
| Socialförvaltningen | TED | 1 |
| Stockholms Stad, Socialförvaltningen | TED | 1 |